loading...

BẢNG TIÊU CHUẨN QUY CÁCH THÉP TRÒN ĐẶC SNCM439

BẢNG TIÊU CHUẨN QUY CÁCH THÉP TRÒN ĐẶC SNCM439

Công ty Thép MINH HÒA chuyên nhập khẩu thép tròn đặc SNCM439/ thép tròn đặc JIS G4103 SNCM439 từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức, Châu Âu....sản phẩm đạt chất lượng tốt và đầy đủ giấy chứng nhận của nhà máy sản xuất.

THÉP TRÒN ĐẶC SNCM439
 

Thép SNCM439 là thép hợp kim có chứa Niken, Crom và Molypden. SNCM439 là thép hợp kim thấp có thể gia công, xử lí nhiệt. được biết đến là loại thép hợp kim có độ dẻo dai và có cường độ cao trong khi nhiệt luyện mà vẫn giữ được độ bền mòn mỏi tốt, vì thế nó có thể xử lý nhiệt để tạo ra một loạt độ bền kéo ở các phần vừa phải.
Ứng dụng: Vì là thép hợp kim có độ dẻo dai và cường độ cao nên thép tròn đặc SNCM439 thường được dùng làm bulong đai ốc, trục khủy, trục dẫn truyền động trong các động cơ, và được sử dụng rộng rãi trong các ngành cơ khí chế tạo, 


Thành phần hóa học Thép tròn đặc SNCM439/ tiêu chuẩn JIS G4103  SNCM439

THÀNH PHẦN HÓA HỌC SNCM 439
LỚP THÉP  C % Mn % Si % P % S % Cr % Ni % Mo %
SNCM439 0.36-0.43 0.60-0.90 0.15-0.35 ≤ 0.030 ≤ 0.030 0.60-1.00 1.60-2.00 0.15-0.30


QUY CÁCH THAM KHẢO THÉP TRÒN ĐẶC SNCM439

STT TÊN SẢN PHẨM ĐỘ DÀI (mm) KHỐI LƯỢNG( KG)
1 Thép tròn đặc SNCM439 Ø12  6000 5.39
2 Thép tròn đặc SNCM439 Ø14 6000 7.34
3 Thép tròn đặc SNCM439 Ø18 6000 12.14
4 Thép tròn đặc SNCM439 Ø20 6000 14.99
5 Thép tròn đặc SNCM439 Ø22 6000 18.13
6 Thép tròn đặc SNCM439 Ø24 6000 21.58
7 Thép tròn đặc SNCM439 Ø25 6000 23.41
8 Thép tròn đặc SNCM439 Ø27 6000 27.31
9 Thép tròn đặc SNCM439 Ø28 6000 29.37
10 Thép tròn đặc SNCM439 Ø30 6000 33.72
11 Thép tròn đặc SNCM439 Ø32 6000 38.36
12 Thép tròn đặc SNCM439 Ø36 6000 48.55
13 Thép tròn đặc SNCM439 Ø38 6000 54.10
14 Thép tròn đặc SNCM439 Ø40 6000 59.94
15 Thép tròn đặc SNCM439 Ø42 6000 66.09
16 Thép tròn đặc SNCM439 Ø45 6000 75.86
17 Thép tròn đặc SNCM439 Ø48 6000 86.32
18 Thép tròn đặc SNCM439 Ø50 6000 93.66
19 Thép tròn đặc SNCM439 Ø52 6000 101.30
20 Thép tròn đặc SNCM439 Ø55 6000 113.33
21 Thép tròn đặc SNCM439 Ø60 6000 134.87
22 Thép tròn đặc SNCM439 Ø65 6000 158.28
23 Thép tròn đặc SNCM439 Ø68 6000 173.23
24 Thép tròn đặc SNCM439 Ø70 6000 183.57
25 Thép tròn đặc SNCM439 Ø75 6000 210.73
26 Thép tròn đặc SNCM439 Ø80 6000 239.77
27 Thép tròn đặc SNCM439 Ø85 6000 270.67
28 Thép tròn đặc SNCM439 Ø90 6000 303.45
29 Thép tròn đặc SNCM439 Ø95 6000 338.11
30 Thép tròn đặc SNCM439 Ø100 6000 374.64
31 Thép tròn đặc SNCM439 Ø105 6000 413.04
32 Thép tròn đặc SNCM439 Ø110 6000 453.31
33 Thép tròn đặc SNCM439 Ø115 6000 495.46
34 Thép tròn đặc SNCM439 Ø120 6000 539.48
35 Thép tròn đặc SNCM439 Ø125 6000 585.37
36 Thép tròn đặc SNCM439 Ø130 6000 633.13
37 Thép tròn đặc SNCM439 Ø140 6000 734.29
38 Thép tròn đặc SNCM439 Ø150 6000 842.93
39 Thép tròn đặc SNCM439 Ø160 6000 959.07
40 Thép tròn đặc SNCM439 Ø170 6000 1082.70
41 Thép tròn đặc SNCM439 Ø180 6000 1213.82
42 Thép tròn đặc SNCM439 Ø190 6000 1352.44
43 Thép tròn đặc SNCM439 Ø200 6000 1498.54
44 Thép tròn đặc SNCM439 Ø210 6000 1652.14
45 Thép tròn đặc SNCM439 Ø220 6000 1813.24
46 Thép tròn đặc SNCM439 Ø230 6000 1981.82
47 Thép tròn đặc SNCM439 Ø240 6000 2157.9
48 Thép tròn đặc SNCM439 Ø250 6000 2341.47
49 Thép tròn đặc SNCM439 Ø260 6000 2532.54
50 Thép tròn đặc SNCM439 Ø270 6000 2731.09
51 Thép tròn đặc SNCM439 Ø280 6000 2937.14
52 Thép tròn đặc SNCM439 Ø290 6000 3150.69
53 Thép tròn đặc SNCM439 Ø300 6000 3371.72
54 Thép tròn đặc SNCM439 Ø310 6000 3600.25
55 Thép tròn đặc SNCM439 Ø320 6000 3836.27
56 Thép tròn đặc SNCM439 Ø330 6000 4079.78
57 Thép tròn đặc SNCM439 Ø340 6000 4330.79
58 Thép tròn đặc SNCM439 Ø350 6000 4589.29
59 Thép tròn đặc SNCM439 Ø360 6000 4855.28
60 Thép tròn đặc SNCM439 Ø380 6000 5409.74
61 Thép tròn đặc SNCM439 Ø400 6000 5994.17
62 Thép tròn đặc SNCM439 Ø420 6000 6608.58
63 Thép tròn đặc SNCM439 Ø440 6000 7252.95
64 Thép tròn đặc SNCM439 Ø450 6000 7586.37
65 Thép tròn đặc SNCM439 Ø455 6000 7755.90
66 Thép tròn đặc SNCM439 Ø460 6000 7927.29
67 Thép tròn đặc SNCM439 Ø480 6000 8631.61
68 Thép tròn đặc SNCM439 Ø500 6000 9365.90
69 Thép tròn đặc SNCM439 Ø520 6000 10130.15
70 Thép tròn đặc SNCM439 Ø550 6000 11332.73
71 Thép tròn đặc SNCM439 Ø600 6000 13486.89
72 Thép tròn đặc SNCM439 Ø760 6000 21638.96
73 Thép tròn đặc SNCM439 Ø800 6000 23976.69
Gọi ngay
MINH HÒA STEEL top