BẢNG QUY CÁCH-TIÊU CHUẨN THÉP ỐNG NHẬP KHẨU
Công Ty Thép Minh Hòa chuyên cung cấp thép ống đúc, thép ống hàn, thép ống mạ kẽm. thép ống nhập khẩu. Tiêu chuẩn ASTM, API5L, A53,.... JISN, GOST, ....Xuất xứ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam,......
BẢNG QUY CÁCH-TIÊU CHUẨN THÉP ỐNG NHẬP KHẨU
-
Thép ống nhập khẩu tiêu chuẩn ASTM A106, A53, A192, A179, API 5L X42, X52, X56, X46, X60, X65, X70, X80, A213-T91, A213-T22, A213-T23, A210-C, S235, S275, S355, A333, A335, CT3, CT45, CT50... GOST, JIS, DIN, ANSI, EN.
-
Xuất xứ: Nhật Bản , Nga , Hàn Quốc , Châu Âu , Trung Quốc , Việt Nam…
-
Đường kính: Phi 10 - Phi 610
-
Chiều dài: Ống đúc dài từ 6m-12m.
Ứng dụng của thép ống nhập khẩu : Ống đúc dùng cho nồi hơi áp suất cao, ứng dụng trong xây dựng, dùng dẫn dầu dẫn khí, dẫn hơi, dẫn nước thủy lợi, chế tạo máy móc. Ngoài ra còn được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực : Xăng dầu, thực phẩm, năng lượng, hàng không, ống dẫn nhiệt, hàng hải, khí hóa lỏng, chất lỏng, hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ hạt nhân, môi trường, vận tải, cơ khí chế tạo. Ống đúc áp lực dùng dẫn ga, dẫn dầu, hệ thống cứu hỏa, giàn nước đá Kết cấu phức tạp. Các kết cấu xây dựng cầu cảng, cầu vượt, kết cấu chịu lực cao cho dàn không gian khẩu độ lớn.
Thép ống nhập khẩu:
-
Có đầy đủ các giấy tờ: Hóa đơn, Chứng chỉ CO-CQ của nhà sản xuất.
-
Mới 100% chưa qua sử dụng, bề mặt nhẵn phẳng không rỗ, không sét.
-
Dung sai theo quy định của nhà máy sản xuất
BẢNG QUY CÁCH- TIÊU CHUẨN THÉP ỐNG NHẬP KHẨU
ĐK DANH NGHĨA | DK | ĐỘ LY-SCH (mm) | |||||||||||||
DN | NPS | MM | 10 | 20 | 30 | 40 | STD | 60 | 80 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
6 | ⅛ | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
8 | ¼ | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
10 | ⅜ | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | |||||||
15 | ½ | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
20 | ¾ | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
25 | 1 | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
32 | 1¼ | 42.2 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||||
40 | 1½ | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
50 | 2 | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
65 | 2½ | 73 (76) | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
80 | 3 | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||
90 | 3½ | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||
100 | 4 | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
125 | 5 | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||||
150 | 6 | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
250 | 10 | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 12.7 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.7 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
350 | 14 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
400 | 16 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.7 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |
450 | 18 | 457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 9.53 | 19.05 | 23.83 | 12.7 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
500 | 20 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.7 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | |
550 | 22 | 559 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.7 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
600 | 24 | 610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.7 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
650 | 26 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
700 | 28 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
750 | 30 | 762 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
800 | 32 | 813 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.7 | |||||||
850 | 34 | 864 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.7 | |||||||
900 | 36 | 914 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 9.53 | 12.7 | |||||||
950 | 38 | 965 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
1000 | 40 | 1016 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
1050 | 42 | 1067 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
1100 | 44 | 1118 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
1150 | 46 | 1168 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
1200 | 48 | 1219 | 9.53 | 12.7 |
Ngoài ra còn cắt gia công theo yêu cầu của khách hàng.