loading...

THÉP TẤM 65X/ 65MN

THÉP TẤM 65X/ 65MN

Thép MINH HÒA chuyên cung cấp THÉP TẤM 65X/ 65MN, thép tấm 65GE, thép tấm 65MN, EH450, EH500, NM500, EH360, NM400, NM450, NM360, AR500. Hàng nhập khẩu giá rẻ. 

THÉP TẤM 65X/65MN

Thép MINH HÒA giới thiệu THÉP TẤM 65X/ 65MN với đặc điểm kĩ thuật như sau:

ĐẶC ĐIỂM KĨ THUẬT THÉP TẤM 65X (65Г)/ 65MN

- Chủng loại: Thép tấm 65X/ 65MN

– Đặc tính kỹ thuật: 

Vật liệu thép tấm 65X, 65MN, 65F là thép chịu mài mòn dùng nhiều trong sản xuất gia công nhà máy xi măng, nhiệt điện, thủy điện, khai thác đá, khai thác mỏ…

Thép tấm 65X/ 65MN sau khi xử lý nhiệt và lạnh về độ cứng, cường độ cao, nó có một độ dẻo dai nhất định. Trong cùng một trường hợp làm cứng bề mặt nhưng chủ yếu cho kích thước nhỏ hơn của lò xo, chẳng hạn như điều tiết tốc độ lò xo, tải lò xo, máy móc chung quanh, lò xo xoắn ốc vuông hoặc kéo dây cho lò xo cơ khí nhỏ.

Mác thép tương đương

Hoa Kỳ nước Đức Trung Quốc Nhật Bản Nước Pháp nước Anh Nước ý Ba Lan ISO Áo Thụy Điển Tây Ban Nha
AISI / SAE / ASTM / UNS DIN, WNr GB JIS AFNOR BS UNI PN ISO ONORM SS UNE
1066   65 triệu     080A67            

Thành phần hóa học thép tấm 65X (65Г)/ 65MN

C

Si

Mn

Ni

S

P

Cr

Cu

0,62 - 0,7

0,17 - 0,37

0,9 - 1,2

tối đa 0,25

tối đa 0,035

tối đa 0,035

tối đa 0,25

tối đa 0,2

Tính chất cơ học của thép tấm 65X (65Г)/ 65MN

Sức căng Điều kiện để tăng sức mạnh Độ giãn dài Giảm diện tích Độ cứng (Cán nóng) Độ cứng (Cold Drawn)
σb (MPa): ≥980 σ0,2 (MPa): ≥785 δ 5 (%) : ≥8 ψ (%): ≥30 ≤302HB;  

 

QUY CÁCH THÉP TẤM 65X/ 65MN THAM KHẢO

SẢN PHẨM ĐỘ DÀY(mm) KHỔ RỘNG (mm) CHIỀU DÀI (mm) KHỐI LƯỢNG (KG/mét vuông) CHÚ Ý
Thép tấm 65X/ 65MN 2 ly 1200/1250/1500 2500/6000/cuộn 15.7 Chúng tôi còn cắt gia công theo yêu cầu của khách hàng
Thép tấm 65X/ 65MN 3 ly 1200/1250/1500 6000/9000/12000/cuộn 23.55
Thép tấm 65X/ 65MN 4 ly 1200/1250/1500 6000/9000/12000/cuộn 31.4
Thép tấm 65X/ 65MN 5 ly 1200/1250/1500 6000/9000/12000/cuộn 39.25
Thép tấm 65X/ 65MN 6 ly 1500/2000 6000/9000/12000/cuộn 47.1
Thép tấm 65X/ 65MN 7 ly 1500/2000/2500 6000/9000/12000/cuộn 54.95
Thép tấm 65GE 8 ly 1500/2000/2500 6000/9000/12000/cuộn 62.8
Thép tấm 65X/ 65MN 9 ly 1500/2000/2500 6000/9000/12000/cuộn 70.65
Thép tấm 65X/ 65MN 10 ly 1500/2000/2500 6000/9000/12000/cuộn 78.5
Thép tấm 65X/ 65MN 11 ly 1500/2000/2500 6000/9000/12000/cuộn 86.35
Thép tấm 65X/ 65MN 12 ly 1500/2000/2500 6000/9000/12000/cuộn 94.2
Thép tấm 65X/ 65MN 13 ly 1500/2000/2500/3000 6000/9000/12000/cuộn 102.05
Thép tấm 65X/ 65MN 14ly 1500/2000/2500/3000 6000/9000/12000/cuộn 109.9
Thép tấm 65X/ 65MN 15 ly 1500/2000/2500/3000 6000/9000/12000/cuộn 117.75
Thép tấm 65X/ 65MN 16 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000/cuộn 125.6
Thép tấm 65X/ 65MN 17 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000/cuộn 133.45
Thép tấm 65X/ 65MN 18 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000/cuộn 141.3
Thép tấm 65X/ 65MN 19 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000/cuộn 149.15
Thép tấm 65X/ 65MN 20 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000/cuộn 157
Thép tấm 65X/ 65MN 21 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000/cuộn 164.85
Thép tấm 65X/ 65MN 22 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000/cuộn 172.7
Thép tấm 65G 25 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 196.25
Thép tấm 65X/ 65MN 28 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 219.8
Thép tấm 65X/ 65MN 30 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 235.5
Thép tấm 65X/ 65MN 35 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 274.75
Thép tấm 65X/ 65MN 40 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 314
Thép tấm 65X/ 65MN 45 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 353.25
Thép tấm 65X/ 65MN 50 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 392.5
Thép tấm 65X/ 65MN 55 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 431.75
Thép tấm 65X/ 65MN 60 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 471
Thép tấm 65G 80 ly 1500/2000/2500/3000/3500 6000/9000/12000 628
Gọi ngay
MINH HÒA STEEL top