THÉP TẤM A516
Thép tấm A516, với ưu điểm chịu nhiệt, chịu áp suất tốt nên Thép tấm A516 thường được sử dụng trong chế tạo; Tấm chịu nhiệt , Lò hơi, Ống hơi, Nồi hơi (Boiler),Nồi hơi đốt (than đá, dầu, khí, bã mía..) , Bình hơi, Bình ga,Bình khí nén và Thiết bị chịu áp lực khác….
Ngoài ra Thép tấm A516 còn được sử dụng trong cơ khí đóng tàu, lắp đặt nhà xưởng, kiến trúc xây dựng, làm bồn(bể) chứa xăng dầu , khí đốt…
THÉP TẤM A516
-
Mác thép: A516 Gr60 , A516 Gr65 , A516 Gr70, A516 Gr50, A515 Gr60, A515 Gr65, A515 Gr70, A516 Gr60s, A516 Gr70S…
-
Tiêu chuẩn: ASTM, GOST,JIS,EN,..
-
Xuất xứ : Nhật Bản, Đức, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc…..
QUI CÁCH CỦA THÉP TẤM A516
-
Độ dày : 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm
-
Chiều rộng : ≤ 3.000mm
-
Chiều dài : ≤ 12.000mm
-
Lưu ý: sản phẩm có thể gia công và cắt theo qui cách yêu cầu.
Tính chất cơ lý | ||||
Thép tấm A516 | ||||
Steel plate | ||||
Tiêu chuẩn Standard |
Mác thép Grade |
Độ bền cơ lý Mechanical Properties |
||
Giới hạn chảy Yeild Point (Mpa) |
Giới hạn đứt Tensile Strength (Mpa) |
Độ giãn dài Elongation (%) |
||
Thép tấm ASTM A516 | Gr 50 | 205 min | 380-515 | 23 |
Gr 60 | 220 min | 415-550 | 21 | |
Gr 60S | 220 min | 415-550 | 21 | |
Gr 65 | 240 min | 450-585 | 19 | |
Gr 65S | 240 min | 450-585 | 19 | |
Gr 70 | 260 min | 485-620 | 17 | |
Gr 70S | 260 min | 485-620 | 17 |
Thành phần hóa học Thép tấm A516 | |||||||
Steel plate | |||||||
Tiêu chuẩn Standard |
Mác thép Grade |
Độ dày (mm) |
Thành phần hóa học Chemical Composition |
||||
C (max) | Si | Mn (max) | P (max) | S (max) | |||
thép tấm A516 | Gr 50 | t≤12.5 | 0.18 | 0.15-0.40 | 0.6-0.9 | 0.035 | 0.035 |
12.5<t≤50 | 0.20 | 0.15-0.40 | 0.6-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.22 | 0.15-0.40 | 0.6-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.24 | 0.15-0.40 | 0.6-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.26 | 0.15-0.40 | 0.6-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 60 | t≤12.5 | 0.21 | 0.15-0.40 | 0.6-0.9 | 0.035 | 0.035 | |
12.5<t≤50 | 0.23 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.25 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 60S | t≤12.5 | 0.21 | 0.15-0.40 | 0.6-0.9 | 0.035 | 0.035 | |
12.5<t≤50 | 0.23 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.25 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 65 | t≤12.5 | 0.24 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | |
12.5<t≤50 | 0.26 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.28 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.29 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.29 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 65S | t≤12.5 | 0.24 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | |
12.5<t≤50 | 0.26 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.28 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.29 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.29 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 70 | t≤12.5 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | |
12.5<t≤50 | 0.28 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.30 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 70S | t≤12.5 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | |
12.5<t≤50 | 0.28 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.30 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 |
Ngoài ra thép MINH HÒA còn cắt gia công, còn cắt theo yêu cầu khách hàng.