BẢNG QUY CÁCH THÉP RAY CẨU TRỤC
CÔNG TY TNHH THÉP MINH HÒA chuyên nhập khẩu và cung cấp thép Ray Cẩu Trục xuất xứ từ các nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Nam Phi, EU…
BẢNG QUY CÁCH TIÊU CHUẨN THÉP RAU CẨU TRỤC
Thép Ray Cẩu Trục đa dạng với nhiều mác thép như Q235, 40Mn, 45Mn, 50Mn, 70Mn,......
Tiêu chuẩn : ASTM A1, ARMA, JIS E1103-93, JIS E1101-93, UIC 860-O, BS75R, BS80A,…
Thép ray cầu trục là loại thép thường dùng làm đường ray xe lửa, làm đường ray tạm thời cho những xe đầu máy trong rừng phục vụ cho xây dựng và khai khoáng, làm đường ray cho xe cẩu trong xây dựng hằng hải, làm đường ray cho cần cẩu tháp và máy cẩu trong các nhà xưởng và nhà máy, đường ray cầu trục…
Thép đường ray chủ yếu được dùng cho tuyến chính, tuyến chuyên dụng, đường cong và đường hầm của đường sắt.
BẢNG TIÊU CHUẨN RAY CẦU TRỤC
CHỦNG | KÍCH THƯỚC THEO MẶT CẮT NGANG (MM) | TRỌNG | CHIỀU DÀI | |||
LOẠI | Cao | Rộng đáy | Rộng mặt | Dày thân | LƯỢNG (kg/m) | (m) |
Mác Thép Q235 | ||||||
P11 | 69 | 66 | 35 | 6.5 | 11 | 6 |
P12 | 80.5 | 66 | 32 | 7 | 12 | 6 |
P15 | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 15 | 8 |
P18 | 90 | 80 | 40 | 10 | 18 | 8 |
P24 | 107 | 92 | 51 | 10.9 | 24 | 8 |
P30 | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 30 | 8 |
Mác Thép 40 - 45Mn | ||||||
P38 | 134 | 114 | 68 | 13 | 38 | 12.5 |
P43 | 140 | 114 | 70 | 14.5 | 43 | 12.5 |
P50 | 152 | 132 | 70 | 15.5 | 50 | 12.5 |
Mác Thép 71Mn | ||||||
P38 | 134 | 114 | 68 | 13 | 38 | 12.5 |
P43 | 140 | 114 | 70 | 14.5 | 43 | 12.5 |
P50 | 152 | 132 | 70 | 15.5 | 50 | 12.5 |
P60 | 170 | 150 | 73 | 16.5 | ||
QU 70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | 12 |
QU 80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | 12 |
QU 100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | 12 |
QU 120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | 12 |
Chú ý: Thông số thép ray cầu trục thực tế có sự chênh lệch về dung sai không đáng kể.