THÉP RAY TÀU 71Mn
CÔNG TY TNHH THÉP MINH HÒA chuyên nhập khẩu và cung cấp thép Ray Tàu 71Mn, Ray Tàu Q235, Ray Tàu 50Mn,.. Ray Cẩu Trục xuất xứ từ các nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Nam Phi, EU…
THÉP RAY TÀU 71Mn
THÉP RAY TÀU 71Mn tiêu chuẩn : ASTM A1, ARMA, JIS E1103-93, JIS E1101-93, UIC 860-O, BS75R, BS80A,…
đa dạng với nhiều mác thép như Q235, 40Mn, 45Mn, 50Mn, 70Mn,...... Ray Tàu 71Mn là loại thép có độ bền bỉ cao, khó bị biến dạng, chịu tải tốt, giá thành rẻ, chất lượng cao nên được ưa chuộng ở thị trường trong và ngoài nước.
THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC THÉP RAY
THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ CƠ TÍNH VẬT LÝ CỦA RAY TÀU 71Mn
MÁC THÉP | THÀNH PHẦN HÓA HỌC | ||||||
Cacbon (C) | Silic (Si) | Mangan (Mn) | Niken (Ni) | Crom (Cr) | Photpho (P) | Lưu Huỳnh (S) | |
71 Mn | 0.65-0.76 | 0.15-0.35 | 1.10-1.40 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.030 | ≤0.030 |
TÍNH CHẤT CƠ LÝ | |||||||
71Mn | Độ Bền Năng Suất | Độ Bền kéo | Độ Giãn Dài | ||||
≥880 Mpa | 9% |
ỨNG DỤNG RAY TÀU 71Mn:
là loại thép thường dùng làm đường ray xe lửa, làm đường ray tạm thời cho những xe đầu máy trong rừng phục vụ cho xây dựng và khai khoáng, làm đường ray cho xe cẩu trong xây dựng hằng hải, làm đường ray cho cần cẩu tháp và máy cẩu trong các nhà xưởng và nhà máy, đường ray cầu trục…
Thép đường ray chủ yếu được dùng cho tuyến chính, tuyến chuyên dụng, đường cong và đường hầm của đường sắt.
BẢNG TIÊU CHUẨN RAY TÀU 71Mn
CHỦNG | KÍCH THƯỚC THEO MẶT CẮT NGANG (MM) | TRỌNG | CHIỀU DÀI | |||
LOẠI | Cao | Rộng đáy | Rộng mặt | Dày thân | LƯỢNG (kg/m) | (m) |
Mác Thép Q235 | ||||||
Ray P11 | 69 | 66 | 35 | 6.5 | 11 | 6 |
Ray P12 | 80.5 | 66 | 32 | 7 | 12 | 6 |
Ray P15 | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 15 | 8 |
Ray P18 | 90 | 80 | 40 | 10 | 18 | 8 |
Ray P24 | 107 | 92 | 51 | 10.9 | 24 | 8 |
Ray P30 | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 30 | 8 |
Mác Thép 40 - 45Mn | ||||||
Ray P38 | 134 | 114 | 68 | 13 | 38 | 12.5 |
Ray P43 | 140 | 114 | 70 | 14.5 | 43 | 12.5 |
Ray P50 | 152 | 132 | 70 | 15.5 | 50 | 12.5 |
Mác Thép 71Mn | ||||||
Ray P38 | 134 | 114 | 68 | 13 | 38 | 12.5 |
Ray P43 | 140 | 114 | 70 | 14.5 | 43 | 12.5 |
Ray P50 | 152 | 132 | 70 | 15.5 | 50 | 12.5 |
Ray P60 | 170 | 150 | 73 | 16.5 | ||
Ray QU 70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | 12 |
Ray QU 80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | 12 |
Ray QU 100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | 12 |
Ray QU 120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | 12 |
Chú ý: Thông số thép ray cầu trục thực tế có sự chênh lệch về dung sai không đáng kể.