THÉP TẤM 65MN
Thép Tấm 65MN hay thép tấm 65G, 65GE, 65F là thép hợp kim Carbon, Crom và Mangan nên có sự dẻo dai, đài hồi rất tốt và có sự chống mài cao.
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp những sản phầm thép tấm hợp kim, chống mài mòn tương tự, quý khách tham khảo thêm tại đây http://thepminhhoa.com/san-pham/thep-tam-nhap-khau-ac11.html
THÉP TẤM 65MN
Thép Tấm 65Mn sau khi xử lý nhiệt và lạnh về độ cứng, cường độ cao, nó có một độ dẻo dai nhất định. Trong cùng một trường hợp làm cứng bề mặt nhưng chủ yếu cho kích thước nhỏ hơn của lò xo, chẳng hạn như điều tiết tốc độ lò xo, tải lò xo, máy móc chung quanh, lò xo xoắn ốc vuông hoặc kéo dây cho lò xo cơ khí nhỏ.
Xuất Xứ: Ukraina, Đức, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Anh,....
Tiêu Chuẩn Mác Thép: ASTM, JIS, BE, EN, GB, DIN, AISI, SAE,...
Quy Cách Của Thép Tấm 65Mn:
• Độ dày từ 3 mm - 200mm.
• Khổ rộng từ 1500 - 2000 - 2500 - 3000 mm.
• Chiều dài từ 5800 - 6000 - 9000 -12000 - Cuộn.
( Đơn Vị Tính mm )
Thành Phần Hóa Học Của Thép Tấm 65MN:
C% | Si% | Mn% | Ni% | S% | P% | Cr% | Cu% |
0.62 - 0.67 | 0.17 - 0.37 | 0.9 - 1.2 | ≤ 0.25 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 |
Cơ Tính Vật Lý Của Thép Tấm 65MN:
Sức Căng (MPa) | Điều kiện tăng sức mạnh (MPa) | Độ dãn dài (%) | Giảm diện tích (%) | Độ cứng HB |
≥ 980 | ≥ 785 | ≥ 8 | ≥ 30 | ≤ 302 |
Ứng Dụng:
• Sử dụng trong công nghiệp khai khoáng, máy sàng lọc, chặt đá, than, ...
• Sử dụng trong công nhiệp ô tô, nhíp ô tô, thùng xe tải, lò xo,...
• Sử dụng trong công nghiệp cơ khí lò xo, phụ kiện máy móc, dây xích,...
• Sử dụng tròn các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, xi măng,...
Quy Cách Thép Tấm 65MN Tham Khảo:
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Khổ rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Khổi lượng (KG/m2) | Chú ý |
Thép tấm 65MN | 2 ly | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.7 | Chúng tôi còn cắt gia công theo yêu cầu của khách hàng |
Thép tấm 65MN | 3 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 23.55 | |
Thép tấm 65MN | 4 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 31.4 | |
Thép tấm 65MN | 5 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 39.25 | |
Thép tấm 65MN | 6 ly | 1500/2000 | 6000/9000/12000/cuộn | 47.1 | |
Thép tấm 65MN | 7 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 54.95 | |
Thép tấm 65MN | 8 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 62.8 | |
Thép tấm 65MN | 9 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 70.65 | |
Thép tấm 65MN | 10 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 78.5 | |
Thép tấm 65MN | 11 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 86.35 | |
Thép tấm 65MN | 12 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 94.2 | |
Thép tấm 65MN | 13 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 102.05 | |
Thép tấm 65MN | 14ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 109.9 | |
Thép tấm 65MN | 15 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 117.75 | |
Thép tấm 65MN | 16 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 125.6 | |
Thép tấm 65MN | 17 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 133.45 | |
Thép tấm 65MN | 18 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 141.3 | |
Thép tấm 65MN | 19 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 149.15 | |
Thép tấm 65MN | 20 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 157 | |
Thép tấm 65MN | 21 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 164.85 | |
Thép tấm 65MN | 22 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 172.7 | |
Thép tấm 65MN | 25 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 196.25 | |
Thép tấm 65MN | 28 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 219.8 | |
Thép tấm 65MN | 30 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 235.5 | |
Thép tấm 65MN | 35 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 274.75 | |
Thép tấm 65MN | 40 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 314 | |
Thép tấm 65MN | 45 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 353.25 | |
Thép tấm 65MN | 50 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 392.5 | |
Thép tấm 65MN | 55 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 431.75 | |
Thép tấm 65MN | 60 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 471 | |
Thép tấm 65MN | 80 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 628 |
Ngoài ra Công Ty chúng tôi còn cắt và gia công theo yêu cầu của quý khách hàng.