Thép Tấm Perform
Thép Tấm Perform là thép tấm hợp kim có hàm lượng Carbon thấp, cùng với hàm lượng Lưu Huỳnh thấp nên thép tấm có những đặc tính và khả năng tạo hình nguội, khả năng hàn và độ dẻo dai cao.
Ngoài ra công ty còn cung cấp các sản phẩm thép tấm cường độ cao như 65MN, S60C, S55C, SKD11, SKD61, SKH51, S70C, SUJ2, SCM440,.. Qúy khách tham khảo chi tiết tại đây http://thepminhhoa.com/san-pham/thep-tam-nhap-khau-ac11.html
THÉP TẤM PERFORM
Thép Tấm Perform là thép tấm cường độ cao, có thành phần Carbon thấp được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN của Đức,
Thép tấm Perform bao gồm những chủng loại sau:
- Perform 315 - S315MC
- Perform 355 - S355MC
- Perform 420 - S420MC
- Perform 460 - S460MC
- Perform 500 - S500MC
- Perform 550 - S550MC
- Perform 600 - S600MC
- Perform 650 - S650MC
- Perform 700 - S700MC
Quy cách kích thước:
- Độ dày 3 - 120 mm
- Khổ rộng 1500 - 2000 - 2500 - 3000 mm
- Chiều dài 6000 - 12000 - Cuộn.
Thành Phần Hóa Học:
Chủng Loại | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | No% | B% | Nb% | V% | Cu% |
Perform 315 - S315MC | ≤ 0.10 | ≤ 0.50 | ≤ 1.30 | ≤ 0.025 | ≤ 0.010 | ≤ 1.20 | ≤ 0.30 | ≤ 0.005 | ≤ 0.050 | ≤ 0.08 | ≤ 0.30 |
Perform 355 - S355MC | ≤ 0.10 | ≤ 0.50 | ≤ 1.50 | ≤ 0.025 | ≤ 0.010 | ≤ 1.0 | ≤ 0.50 | ≤ 0.005 | ≤ 0.060 | ≤ 0.08 | ≤ 0.30 |
Perform 420 - S420MC | ≤ 0.10 | ≤ 0.50 | ≤ 1.60 | ≤ 0.025 | ≤ 0.010 | ≤ 1.30 | ≤ 0.50 | ≤ 0.005 | ≤ 0.070 | ≤ 0.1 | ≤ 0.30 |
Perform 460 - S460MC | ≤ 0.10 | ≤ 0.50 | ≤ 1.60 | ≤ 0.025 | ≤ 0.010 | ≤ 1.0 | ≤ 0.50 | ≤ 0.005 | ≤ 0.080 | ≤ 0.15 | ≤ 0.30 |
Perform 500 - S500MC | ≤ 0.10 | ≤ 0.50 | ≤ 1.70 | ≤ 0.025 | ≤ 0.010 | ≤ 1.30 | ≤ 0.50 | ≤ 0.005 | ≤ 0.080 | ≤ 0.15 | ≤ 0.30 |
Perform 550 - S550MC | ≤ 0.10 | ≤ 0.50 | ≤ 1.80 | ≤ 0.025 | ≤ 0.010 | ≤ 1.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.005 | ≤ 0.080 | ≤ 0.15 | ≤ 0.30 |
Perform 600 - S600MC | ≤ 0.10 | ≤ 0.50 | ≤ 1.90 | ≤ 0.025 | ≤ 0.010 | ≤ 1.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.005 | ≤ 0.080 | ≤ 0.2 | ≤ 0.30 |
Perform 650 - S650MC | ≤ 0.10 | ≤ 0.60 | ≤ 2.0 | ≤ 0.025 | ≤ 0.010 | ≤ 1.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.005 | ≤ 0.080 | ≤ 0.2 | ≤ 0.30 |
Perform 700 - S700MC | ≤ 0.10 | ≤ 0.60 | ≤ 2.1 | ≤ 0.025 | ≤ 0.010 | ≤ 1.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.005 | ≤ 0.080 | ≤ 0.2 | ≤ 0.30 |
Tính Chất Cơ Học:
Chủng Loại | Giới Hạn kéo Rm | Giới Hạn Chảy Mpa |
Perform 315 - S315MC | 390 - 510 | 315 |
Perform 355 - S355MC | 430 - 550 | 355 |
Perform 420 - S420MC | 480 - 620 | 420 |
Perform 460 - S460MC | 520 - 670 | 460 |
Perform 500 - S500MC | 550 - 700 | 500 |
Perform 550 - S550MC | 600 - 760 | 550 |
Perform 600 - S600MC | 650 - 820 | 600 |
Perform 650 - S650MC | 700 - 880 | 650 |
Perform 700 - S700MC | 750 - 950 | 700 |
Ứng Dụng:
Thép Cường Lực Cao với dạng cuộn và tấm có rất nhiều độ cứng khác nhau, dao động từ 315 - 700 MPa, và cao nhất lên tới 1100MPa. Cho nên rất được ưa chuộng và sử dụng trong rất nhiều ngành công nghiệp và ứng dụng đặc biệt như:
-
Làm gầu xúc, xe ủi, xe ben, máy đào, máng xối, máy tiếp liệu, lưới lọc, hàm nghiền, băng chuyền, máng chuyển, búa nghiền, lưới lọc cuối, máy bốc xếp, xe ben thùng lật.....
-
Khung xe ( ô tô, rơ-mooc xe, rơ-mooc container...)
-
Các loại cần cẩu, xe tải có cẩu.
-
Các loại máy móc công nghiệp, nông nghiệp.
-
Các bộ phận cơ khí đặc biệt.
-
Cấu trúc nhà xưởng, công trình yêu cầu đặc biệt.